Compare
Model pricing across each OpenCode Go plan and each CommandCode plan, generated by mpc. Switch either plan, filter, and sort by requests per month, cost, value or speed; the full view carries every column mpc prints — rates, allowance, 5-hour/weekly/monthly requests, $/1K, req/$, ability, tps, deals, win, cost and value.
CommandCodeOpenCode
Sort
View
| Model | OpenCode Go | CommandCode GOAT | WIN |
|---|---|---|---|
| Glyph ClusterFree | — | ∞ | CC only |
| Laguna S 2.1Free | — | ∞ | CC only |
| Ling 3.0 Flash SanteFree | — | ∞ | CC only |
| Ling 3.1 FlashFree | — | ∞ | CC only |
| LongCat 2.5 Preview Free | ∞ | — | OC only |
| Step 5 Preview | ∞ | 5.2K | OC |
| Jev | — | 595.2K | CC only |
| Muse Spark 1.2 Contributor | 272.7K | 90.9K | OC |
| Muse Spark 1.3 Contributor | 272.7K | 90.9K | OC |
| MiMo V2.5-98% | 194.8K | 97.4K | OC |
| MiMo V2.6 Flash | 194.8K | 64.9K | OC |
| DeepSeek V4 Flash | 76.9K | 153.8K | CC |
| DeepSeek V4.1 Flash | 153.8K | 153.8K | tie |
| LongCat 2.0 | 76.9K | 64.1K | OC |
| DeepSeek V4.1 Flash Fast | — | 57.5K | CC only |
| Qwen 3.7 Flash | — | 57.1K | CC only |
| DeepSeek V4 Flash Vision | 38.5K | 51.3K | CC |
| Tencent Hy3 | 30.3K | 35.4K | CC |
| GLM-5.3 Flash | 34.9K | 34.9K | tie |
| Qwen 3.8 Flash | 29.6K | 19.6K | OC |
| Claude Haiku 5.5 | 22.1K | 29.4K | CC |
| GPT-6 Luna | 22.1K | 29.4K | CC |
| MiMo V2.5 Pro-99% | 21.3K | 28.5K | CC |
| MiMo V2.6 Pro | 21.3K | 28.5K | CC |
| Qwen 3.8 27B | — | 24.0K | CC only |
| Qwen 3.7 Plus | 22.7K | 7.1K | OC |
| Qwen 3.8 Omni Flash | — | 19.7K | CC only |
| Step 3.5 Flash | — | 17.7K | CC only |
| MiniMax M2.7 | 17.2K | 5.7K | OC |
| MiniMax M3-50% | 17.2K | 13.5K | OC |
| Space Bunny | 17.2K | — | OC only |
| GPT-5.6 Luna | 10.7K | 14.3K | CC |
| MiniMax M2.5 | — | 10.1K | CC only |
| DeepSeek V4 Pro | 7.4K | 9.9K | CC |
| Tencent Hy4 Preview | 9.2K | 6.1K | OC |
| Step 3.7 Flash | — | 8.4K | CC only |
| Kimi K2.6 | 6.3K | 2.1K | OC |
| Qwen 3.6 Plus | — | 5.5K | CC only |
| Kimi K2.7 Code | 5.4K | 5.4K | tie |
| DeepSeek V4 Flash Fast | — | 5.2K | CC only |
| GLM-5.2 | 4.0K | 4.7K | CC |
| GLM-5.3 FlashX | — | 4.7K | CC only |
| Mistral Large 4 | — | 4.5K | CC only |
| Gemini 3.7 Flash | — | 3.9K | CC only |
| Gemini 3.8 Flash | — | 3.9K | CC only |
| Inkling Small | — | 3.5K | CC only |
| Kimi K2.5 | — | 3.3K | CC only |
| Nemotron 3 Ultra | — | 2.9K | CC only |
| Muse Spark 1.2 | — | 2.1K | CC only |
| Muse Spark 1.3 | — | 2.1K | CC only |
| GPT-5.6 Sol | — | 2.0K | CC only |
| Inkling | — | 2.0K | CC only |
| GLM-5 | — | 1.7K | CC only |
| MiMo V2.6 Pro UltraSpeed | — | 1.4K | CC only |
| GLM-5.1 | — | 1.3K | CC only |
| GLM-5.3 | 1.0K | 1.3K | CC |
| Qwen 3.8 Max | 980 | 1.3K | CC |
| Qwen 3.8 Max 0902 | — | 1.3K | CC only |
| Qwen 3.6 Max Preview | — | 1.3K | CC only |
| Claude Sonnet 5.5 | — | 1.2K | CC only |
| Qwen 3.7 Max | — | 1.2K | CC only |
| Kimi K3 | 735 | 980 | CC |
| Kimi K2.7 Code HighSpeed | — | 904 | CC only |
| Grok 4.5 | — | 719 | CC only |
| Grok 4.6 | 540 | 719 | CC |
| Grok 4.7 | 540 | 719 | CC |
| GLM-5.2 Fast | — | 679 | CC only |
67 of 67 models · sorted by req / mo, descending · WIN = cheaper per request · — unpriced · ∞ = free
Data as of . Regenerate with bun snapshot:mpc.